←Back to overview
Local trades · Sandyleaze
Trades in and around Sandyleaze
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in GL2, with those based in central Sandyleaze first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hailes.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Sandyleaze
93
Trade types
16
Postcode district
GL2
All 600Builders 200Electricians 75Plumbing & heating 50Roofers 14Joiners & carpenters 27Plasterers 11Painters & decorators 13Flooring & tiling 8Glaziers 8Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 23Cleaners 43Pest control 5Garages & mechanics 58Removals 4Hair & beauty 57
Based in Sandyleaze
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Bourne To Plumb Ltd | Plumbing & heating | GL4 3HW | 2011 |
| Complete Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL2 0DB | 2004 |
| Cotswold Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | GL2 0HL | 2005 |
| Hadfield Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 0PN | 2011 |
| Hucclecote Building Services Ltd | Plumbing & heating | GL3 3BA | 2012 |
| J Green Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 0BA | 2022 |
| Jkv Refrigeration and Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | GL4 3BP | 2023 |
| Ke Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | GL4 3JF | 2015 |
| M.P.Long (Plumbing & Heating) Ltd | Plumbing & heating | GL4 3GG | 2010 |
| Mandbheatingsolutions Ltd | Plumbing & heating | GL2 0RH | 2021 |
| Modern Heating & Cooling Ltd | Plumbing & heating | GL1 1AJ | 2011 |
| Premier Heating (Gloucester) Ltd | Plumbing & heating | GL2 0PF | 2003 |
| Vision Stoves and Fireplaces Ltd | Plumbing & heating | GL2 9JA | 2024 |
Elsewhere in GL2
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A E Heating (Glos) Ltd | Plumbing & heating | GL2 4XP | 2024 |
| A-Tech Heating Services Ltd | Plumbing & heating | GL2 8EL | 2025 |
| Ac Plumbing & Heating (Sw) Ltd | Plumbing & heating | GL3 3HW | 2012 |
| Air Conditioning South West Ltd | Plumbing & heating | GL3 3RS | 2016 |
| All In Facilities Management UK Ltd | Plumbing & heating | GL2 4YN | 2022 |
| Amc Mechanical, Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL2 7HZ | 2020 |
| Amc Services Cheltenham Ltd | Plumbing & heating | GL3 2RF | 2022 |
| Ameritech Installations Ltd | Plumbing & heating | GL2 9AZ | 2025 |
| Anderson Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 4PJ | 2015 |
| Apc Gas Services Ltd | Plumbing & heating | GL2 4UW | 2012 |
| Apex Heating and Plumbing (Glos) Ltd | Plumbing & heating | GL4 4WE | 2019 |
| Apex Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL4 4WE | 2019 |
| Ashdown Boiler Services Ltd | Plumbing & heating | GL1 2EH | 2011 |
| At Nelson Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL3 3UL | 2013 |
| Brecon View Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL2 8DN | 2002 |
| Btv Plumbing and Heating Services Ltd | Plumbing & heating | GL4 4RP | 2024 |
| Burns Heating and Gas Ltd | Plumbing & heating | GL4 5FW | 2019 |
| Celsius P & H Ltd | Plumbing & heating | GL2 4SY | 2018 |
| Chase Plumbing and Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | GL2 4DU | 2024 |
| Clissold Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL3 4RH | 2023 |
| Contingent Services UK Ltd | Plumbing & heating | GL2 2GA | 2015 |
| Cooler Group Ltd | Plumbing & heating | GL3 3RS | 2023 |
| Cosy Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL4 4TF | 2017 |
| Cosyflame Heating Solutions Ltd | Plumbing & heating | GL4 4XT | 2021 |
| County Plumbing and Maintenance Ltd | Plumbing & heating | GL2 5JA | 2022 |
| Dajon Interiors Ltd | Plumbing & heating | GL2 5DH | 1998 |
| Dw Mechanical Contractors Ltd | Plumbing & heating | GL2 2AQ | 2026 |
| E & R Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | GL4 0SF | 2015 |
| Evans Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | GL3 4DR | 2017 |
| Evergreen Heating and Cooling Ltd | Plumbing & heating | GL2 2AQ | 2022 |
| Evesham Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | GL3 4AD | 2008 |
| Fjp Solutions Ltd | Plumbing & heating | GL2 8DN | 2026 |
| Flo-Vent Ltd | Plumbing & heating | GL3 1DL | 2018 |
| G Keyse (Heating & Construction) Ltd | Plumbing & heating | GL2 7JG | 2002 |
| G.E.T Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 8DN | 2024 |
| Gdh Facilities Ltd | Plumbing & heating | GL2 7JH | 2025 |
| Gfh Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL4 0PS | 2017 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.